中国保利集团有限公司企业负责人2022-2024年任期激励收入情况
根据中央企业负责人薪酬信息公开工作的有关要求,现将中国保利集团有限公司企业负责人2022-2024年任期激励收入情况披露如下:
中国保利集团有限公司企业负责人2022-2024年任期激励收入情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022-2024年任期激励收入 |
刘化龙 | 正职 | 2021年3月-2025年12月 | 70.36 |
张振高 | 正职 | 2010年3月-2022年3月 | 5.86 |
张万顺 | 正职 | 2022年3月-2025年3月 | 64.50 |
张万顺 | 副职 | 2021年8月-2022年3月 | 5.28 |
张浩 | 副职 | 2021年8月-至今 | 63.32 |
孙丽霞 | 副职 | 2021年11月-至今 | 63.32 |
陈关中 | 副职 | 2021年8月-至今 | 61.92 |
雪明 | 副职 | 2009年6月-2022年2月 | 3.36 |
张曦 | 副职 | 2014年9月-2022年8月 | 13.76 |
刘军才 | 副职 | 2016年8月-2025年8月 | 63.32 |
朱铭新 | 副职 | 2016年8月-至今 | 63.32 |
张炳南 | 副职 | 2021年8月-2023年3月 | 26.38 |
