中国保利集团有限公司企业负责人2024年度薪酬情况
根据中央企业负责人薪酬信息公开工作的有关要求,现将中国保利集团有限公司企业负责人2024年度薪酬情况披露如下:
中国保利集团有限公司企业负责人2024年度薪酬情况
单位:人民币万元
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
| 刘化龙 | 党委书记、董事长 | 2021年3月-2025年12月 | 82.95 | 27.04 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 张万顺 | 党委副书记、董事、总经理 | 2022年3月-2025年3月 | 82.95 | 23.90 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 张浩 | 党委副书记、董事 | 2021年8月-至今 | 74.66 | 26.03 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 孙丽霞 | 党委常委、纪委书记 | 2021年11月-至今 | 74.66 | 26.03 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 陈关中 | 党委常委、总会计师 | 2021年8月-至今 | 73.00 | 26.03 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 刘军才 | 副总经理 | 2016年8月-2025年8月 | 74.66 | 26.03 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 党委常委 | 2021年9月-2025年8月 | ||||||
| 朱铭新 | 副总经理 | 2016年8月-至今 | 74.66 | 26.03 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 党委常委 | 2021年9月-至今 | ||||||
备注:上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
